简介
根据现行国家标准《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》(GB 27789—2011)中的规定,本标准适用于建筑工程用的以乙烯和α-烯烃的聚合物为主要原料制成的防水卷材。
分类
按产品的组成可分为均质卷材(代号为H)、带纤维背衬卷材(代号为L)、织物内增强卷材(代号为P)。
规格
公称长度规格为15m、20m和25m;公称宽度规格为1.00m、2.00m;厚度规格为1.2mm、1.5mm、1.8mm和2.0mm。防水卷材的其他规格可由供需双方商定。
外观
(1)尺寸偏差要求 热塑性聚烯烃长度和宽度应不小于规格值的99.5%,厚度不应小于1.2mm。
(2)卷材外观要求 热塑性聚烯烃防水卷材的应符合下列要求:
①每卷卷材接头不多于一处,其中较短的一段不应少于1500mm,接头应剪切整齐并加长150mm;
②卷材的表面应平整,边缘整齐、无裂纹、孔洞、黏结、气泡和疤痕。卷材耐候面(上表面)宜为浅色。
性能
热塑性聚烯烃防水卷材的材料性能要求:
序号 | 项目 | 技术指标 | |||
H | L | P | |||
1 | 中间胎基上面树脂层厚度/mm | ≥0.40 | |||
2 | 拉伸 性能 |
最大拉力/(N/cm) | ≥200 | ≥250 | |
拉伸强度/MPa | ≥12.0 | ||||
最大拉力时伸长率/% | ≥15 | ||||
断裂伸长率/% | ≥500 | ≥250 | |||
3 | 热处理尺寸变化率/% | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |
4 | 低温弯折性 | 一40℃无裂纹 | |||
5 | 不透水性 | 0.3MPa, 2h不透水 | |||
6 | 抗冲击性能 | 0.5kg·m,不渗水 | |||
7 | 抗静态荷载 | 20kg不渗水 | |||
8 | 接缝剥离强度/(N/mm) | 4.0或卷材破坏 | 3.0 | ||
9 | 直角撕裂强度/(N/mm) | 60 | |||
10 | 梯形撕裂强度/(N/mm) | 250 | 450 | ||
11 | 吸水率(70℃,168h)/% | 4.0 | |||
12 | 热老化 (80℃) |
时间/h | 672 | ||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、黏结和孔洞 | ||||
最大拉力保持率/% | ≥85 | ≥85 | |||
拉伸强度保持率/% | ≥85 | ||||
最大拉力时伸长率保持率/% | ≥80 | ||||
断裂伸长率保持率/% | ≥80 | ≥80 | |||
低温弯折性 | 一40℃无裂缝 | ||||
13 | 耐化学性 | 外观 | 无起泡、裂纹、分层、黏结和孔洞 | ||
最大拉力保持率/% | ≥90 | ≥90 | |||
拉伸强度保持率/% | ≥90 | ||||
最大拉力时伸长率保持率/% | ≥90 | ||||
断裂伸长率保持率/% | ≥90 | ≥90 | |||
低温弯折性 | 一40℃无裂缝 | ||||
14 | 人工气候 加速老化 |
时间/h | 1500 | ||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、黏结和孔洞 | ||||
最大拉力保持率/% | 一 | ≥90 | ≥90 | ||
拉伸强度保持率/% | ≥90 | ||||
最大拉力时伸长率保持率/% | ≥90 | ||||
断裂伸长率保持率/% | ≥90 | ≥90 | |||
低温弯折性 | -40℃无裂缝 |
注:1.抗静态荷载仅对用于压铺屋面的卷材要求;2.单层卷材屋面使用产品的人工气候加速老化时为2500h。