项目 | 规格 | |
GGR/HDPE/US 160 | ||
外观尺寸 | 单位面积量/(g/m²) | ≥650 |
内孔尺寸/mm | A≤320、12≤B≤30 | |
横肋宽度/mm | ≥16 | |
幅宽/m | 1~1.5 | |
力学性能 | 纵向抗拉度/(kN/m | ≥160 |
纵向2%伸长率时的 | ≥47 | |
拉伸强度/(kN/m) | ||
纵向5%伸长率时的 | ≥93 | |
拉伸强度/(kN/m) | ||
纵向标称伸长率 | ≤11.5% | |
格栅连接度/(kN/m | 不小于标称抗拉强度的90% | |
耐久性能 | 炭黑含量与分布 | 炭黑含量≥2.0%,灰分≤1.0%,炭黑分布应均匀,分散表观等级不低于B级 |
蠕变折减系数 | 2.2~3.0 | |
抗紫外线强度保持率 | ≥90% |
以上就是“GGR/PP/US160土工格栅”的部分参数,土工格栅源头厂家供应单向土工格栅、塑料土工格栅、pp土工格栅、铁标土工格栅、160kn土工格栅,规格齐全,价格优惠。