序号 | 指标 | 参数 |
1 | 厚度mm | 1 |
2 | 密度g/cm³ | ≥0.940 |
3 | 拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥13 |
4 | 拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 |
5 | 屈服伸长率(纵、横向)% | ≥11 |
6 | 断裂伸长率(纵、横向)% | ≥600 |
7 | 直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥115 |
8 | 抗穿刺强度N | ≥240 |
9 | 碳黑含量% | 2.0~3.0 |
10 | 碳黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许。 |
11 | 常压氧化诱导时间(O IT)min | ≥60 |
12 | 低温冲击脆化性能 | 通过 |
13 | 水蒸汽渗透系数g·cm/(cm²·s·Pa) | ≤1.0×10-13 |
14 | 尺寸稳定性% | ±2.0 |
以上就是“1mmGH-1型普通高密度聚乙烯土工膜”的部分参数,土工膜源头厂家供应1mm土工膜、GH-1土工膜、高密度聚乙烯土工膜,规格齐全,价格优惠。